Velocidade do vento | |
Entrada elétrica | Impulso |
Faixa de medição | 0 ... 50 m/s (0 ... 630 Hz) |
Resolução | 0,1 m/s |
Precisão | ±0,1 m/s |
Direção do vento | |
Entrada elétrica | serial síncrono |
Faixa de medição | 0 ... 360° |
Resolução | 11,25° |
Precipitação | |
Princípio de medição | Feixe laser |
Tamanho da partícula | 0,16 ... 8 mm |
Velocidade da partícula | 0,2 ... 20 m/s |
Intensidade | < 0,001 ... 1000 mm/h |
Erro de medição da intensidade/quantidade | ±5 % quando ajustado sob condições de laboratório com equipamento de teste específico com a tolerância permitida de ±5 %. Cada LPM recebe um certificado de fábrica após passar pela calibração. < 15% de chuva 0,5... 20 mm/h < 30% de neve (VV < 3 m/s) |
Tipos de precipitação | Chuvisco (também gelado) Chuva (também gelada) Granizo Neve Grãos de neve / agulhas de gelo Granizo leve / grãos de gelo |
Precisão | Comparação com a observação sinóptica Chuvisco > 97 % Chuva > 99 % Granizo > 97 %* Neve > 99 % Granizo leve > 85 % Grãos de neve > 60 % *De acordo com observadores humanos |
Temperatura | |
Entrada elétrica | PT100 |
Faixa de medição | -40 ... +70 °C |
Precisão | ±0,1 K |
Resolução | 0,1 K |
Umidade rel. | |
Entrada elétrica | 0 ... 1 V |
Faixa de medição | 0 ... 100% de umidade rel. |
Resolução | 0,1 % de umidade rel. |
Precisão | ±0,1 % de umidade rel. |
Sistema de sensores | |
Diodo laser | 786 nm, máx. 0,5 mW |
Classe de laser | 1M (EN60825-1:1994 A2:2001) |
Saída de dados digital | |
Interface | RS485 / 422 isolado eletricamente e 2 saídas de pulso, isoladas eletricamente |
Taxa de transferência | 1200 ... 115200 baud |
Tipos de saída | ASCII, Synop, Metar @ RS485 / 422 Freqüência @ saídas de pulso |
Resolução Intensidade | 0,001 mm/h @ RS485 / 422 |
Resolução Quantidade | 0,001 mm @ RS485 / 422 0,1 mm, 0,01 mm, 0,005 mm @ saídas de pulso |
Geral | |
Temperatura ambiente | -40 ... +70 °C |
Classe de proteção | IP 65 |
Dimensões | Ø 270 x 170 x 540 mm |
Peso | 4,8 kg |
Geral | |
Tensão de alimentação | 115 V AC, 15 W |
Geral | |
Tensão de alimentação | 24 V DC, 600 mA |
Geral | |
Tensão de alimentação | 24 V AC/DC ou 22 ... 30 V DC, < 750 mA |
Geral | |
Tensão de alimentação | 230 V AC, 15 W |