Windgeschwindigkeit | |
Elektrischer Eingang | Impuls |
Messbereich | 0 ... 50 m/s (0 ... 630 Hz) |
Auflösung | 0,1 m/s |
Genauigkeit | ±0,1 m/s |
Windrichtung | |
Elektrischer Eingang | seriell synchron |
Messbereich | 0 ... 360 ° |
Auflösung | 11,25 ° |
Niederschlag | |
Messprinzip | Laserstrahl |
Partikelgröße | 0,16 ... 8 mm |
Partikelgeschwindigkeit | 0,2 ... 20 m/s |
Intensität | < 0,001 ... 1000 mm/h |
Fehler Intensitäts -/ Mengenmessung | ±5% bei Abgleich unter Laborbedingungen mit spezifischer Prüfanlage mit der zulässigen Toleranz von ±5%. Im Lieferumfang erhält jedes LNM nach bestandener Kalibrierung ein Werkszeugnis. < 15% Regen 0,5... 20mm/h < 30% Schnee (WG < 3m/s) |
Niederschlagsarten | Niesel (auch gefrierend) Regen (auch gefrierend) Hagel Schnee Schneegriesel / Eisnadeln Graupel / Eiskörner |
Genauigkeit | Vergleich mit synoptischer Beobachtung Niesel > 97% Regen > 99% Hagel > 97%* Schnee > 99% Graupel > 85% Schneegriesel > 60% *Nach menschlichem Beobachter |
Temperatur | |
Elektrischer Eingang | PT100 |
Messbereich | -40 ... +70 °C |
Genauigkeit | ±0,1 K |
Auflösung | 0,1 K |
Rel. Feuchte | |
Elektrischer Eingang | 0 ... 1 V |
Messbereich | 0 ... 100 % rel. F. |
Auflösung | 0,1 % rel. F. |
Genauigkeit | ± 0,1% rel. F. |
Sensorik | |
Laserdiode | 786 nm, max. 0,5 mW |
Laserklasse | 1M (EN60825-1:1994 A2:2001) |
Datenausgabe digital | |
Schnittstelle | RS485 / 422 potentialgetrennt and 2 Impulsausgänge, potentialgetrennt |
Baudrate | 1200 ... 115200 Baud |
Ausgabetype | ASCII, Synop, Metar @ RS485 / 422 Frequenz @ Impulsausgänge |
Auflösung Intensität | 0,001 mm/h @ RS485 / 422 |
Auflösung Menge | 0,001 mm @ RS485 / 422 0,1 mm, 0,01 mm, 0,005 mm @ impulse outputs |
Allgemein | |
Umgebungstemp. | -40 ... +70 °C |
Schutzklasse | IP 65 |
Abmessungen | Ø 270 x 170 x 540 mm |
Gewicht | 4,8 kg |
Allgemein | |
Versorgungsspannung | 115 V AC, 15 W |
Allgemein | |
Versorgungsspannung | 24 VDC, 600 mA |
Allgemein | |
Versorgungsspannung | 24 V AC/DC or 22 ... 30 V DC, < 750 mA |
Allgemein | |
Versorgungsspannung | 230 V AC, 15 W |